| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : Asus GTX260 ..... Le top du top ?? |
wicked93 Profil : The Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bon test, mais hélas elle n'égalise pas le raport prix/perf de la 4870... --------------- "Si Microsoft inventait un truc qui plante pas, ce serait un clou" |
schoumi Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Attention que la HD4870 que nous avons utilisé est aussi une version top |
xergio Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Une carte devient vraiment intéressante lorsqu'on gagne au moins 10fps sur "tous" les jeux, sinon autant attendre la prochaine génération. En effet, les serie 4800 ont un rapport performance/prix imbattable, qd au crossFire alors là.. moins cher et aussi performant qu'une GTX280 voir plus une fois les filtres activés. Message cité 1 fois Message édité par xergio le 22-09-2008 à 10:17:19 |
HeadQuaker Profil : The Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J'ai paye ma 260 209€ --------------- ********* Signature ********* Nan, pas de signature, pas envi... |
schoumi Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Neuve?
|
fifi86 Profil : The Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
gandalf51 Profil : Newbie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J'aurais bien aimé voir la HD 4870 Golden Sample dans le comparatif |
Soul Profil : Débutant![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
--------------- Asus Stricker Extreme; Intel Core 2 Duo E8400@4.1Ghz Nvidia GTX 275 Alim Cooler Master M520 2*2 Go Crucial Ballistix PC 8500 Velociraptor 150Go; Samsung Spinpoint F1 1To Antec Twelve hundred |
(c) 2000-2009 Doctissimo Software
- Génération GPU
- Mentions légales
- Contact
- Nos partenaires
- Prix matériel informatique
- Pilotes
- Forum
- Blog
- Nos partenaires
- Revioo
- NewsVortex
- forfaits mobile
- Pc portable






