Plateforme de test
Même plateforme que pour le premier test de la 9600 GT donc :
| Processeur | Intel E8500 + Vendetta 2 |
| Carte mère | XFX Nforce 780i Sli |
| Mémoire-vive | 4x1Go ddr 2 1200 Mhz |
| Carte vidéo | 1x 9600 GT Silent ASUS |
| Disques durs | 2x 320 go Sata 2 |
| Lecteur DVD | NEC 2510 Dvd+/- RW |
| Boîtier | Thermaltake Tsunami Alu |
| Alimentation | Gigabyte Odin GT 800W |
| Ecran | Dell 2407FPW 24" |
| Système d'exploitation | Windows VISTA Ultimate 64 Drivers 174.74 |
- 3Dmark 06
- NFS Pro Street
- UT III
- Crysis Dx10
- Lost Planet Dx10
- Call of Duty 4
- Half life 2
- Bioshock

Imprimer cet article
Envoyer par e-mail
Pour pouvoir poster un nouveau commentaire, vous devez vous identifier.
Si vous n'êtes pas encore membre inscrivez vous gratuitement sans plus attendre pour rejoindre notre grande communauté francophone.